週報定点把握対象疾患
2026年2週 2026年1月5日〜2026年1月11日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で11%減少しています。保健所別では、大館、北秋田、能代、秋田中央で増加、秋田市、由利本荘、大仙、横手、湯沢で減少しています。
2. インフルエンザは、県全体で59%減少しています。保健所別では、能代で増加、秋田市、大館、北秋田、秋田中央、由利本荘、大仙、横手、湯沢で減少しています。
3. 感染性胃腸炎は、県全体で3.6倍に増加しています。保健所別では、秋田市、能代、由利本荘で増加、北秋田で同規模、大館、秋田中央で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 5.56 | 7.22 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 4.50 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 2.76 | 0.89 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 6.50 |
| 急性呼吸器感染症 | 41.00 | 46.00 | 63.00 | 29.00 | 18.50 | 47.00 | 44.00 | 25.00 | 46.00 | 33.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.77 | 1.40 | 3.00 | |||||||
| 咽頭結膜熱 | 0.23 | 0.40 | 1.00 | |||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.38 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 感染性胃腸炎 | 3.92 | 5.40 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | 8.00 | ||||
| 水痘 | 1.62 | 1.60 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | |||||
| 手足口病 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 | 0.69 | 8.00 | 1.00 | |||||||
| 突発性発しん | 0.08 | 0.20 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | 0.08 | 1.00 | ||||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.14 | 0.33 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 1.88 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 5.56 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.23 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.38 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 3.92 | |||||
| 水痘 | 1.62 | |||||
| 手足口病 | 0.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 0.69 | |||||
| 突発性発しん | 0.08 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.08 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.14 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 1.88 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
