週報定点把握対象疾患
2026年10週 2026年3月2日〜2026年3月8日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で10%減少しています。保健所別では、大館、能代、秋田中央、由利本荘で増加、秋田市、北秋田、大仙、横手、湯沢で減少しています。
2. インフルエンザは、県全体で32%減少しています。保健所別では、能代、湯沢で増加、秋田市、大館、北秋田、秋田中央、由利本荘、大仙、横手で減少しています。
3. 感染性胃腸炎は、県全体で1.7倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、北秋田、能代、秋田中央、由利本荘で増加、大仙、横手で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 12.88 | 13.22 | 29.50 | 8.50 | 18.00 | 3.50 | 11.50 | 1.50 | 11.50 | 17.50 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 3.44 | 3.33 | 4.50 | 5.00 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 7.50 | 2.50 | 3.50 |
| 急性呼吸器感染症 | 48.48 | 59.56 | 70.50 | 33.50 | 19.00 | 40.50 | 50.00 | 30.50 | 48.00 | 46.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.46 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 咽頭結膜熱 | 0.77 | 2.00 | ||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.08 | 1.80 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | ||
| 感染性胃腸炎 | 8.85 | 9.00 | 22.00 | 11.00 | 17.00 | 5.00 | 14.00 | 1.00 | ||
| 水痘 | 0.69 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 手足口病 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||||
| 突発性発しん | 0.08 | 1.00 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.43 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 12.88 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.77 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.08 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 8.85 | |||||
| 水痘 | 0.69 | |||||
| 手足口病 | 0.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 0.00 | |||||
| 突発性発しん | 0.08 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.00 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.43 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.25 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
