週報定点把握対象疾患
2025年48週 2025年11月24日〜2025年11月30日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で8%減少しています。保健所別では、秋田市、北秋田、大仙で増加、大館、能代、秋田中央、由利本荘、横手、湯沢で減少しています。
2. インフルエンザは、県全体で34%減少しています。保健所別では、大仙で増加、秋田市、大館、北秋田、能代、秋田中央、由利本荘、横手、湯沢で減少しています。
3. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、県全体で3%減少しています。保健所別では、秋田中央、大仙、横手、湯沢で増加、由利本荘で同規模、秋田市、大館、北秋田、能代で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 49.60 | 53.78 | 35.50 | 44.00 | 50.00 | 14.50 | 25.00 | 68.50 | 77.50 | 63.00 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 4.16 | 3.33 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 13.50 | 6.00 | 5.00 |
| 急性呼吸器感染症 | 93.32 | 107.44 | 82.50 | 72.00 | 20.00 | 63.50 | 80.50 | 122.00 | 161.50 | 81.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.31 | 0.20 | 3.00 | |||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.08 | 1.80 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | ||
| 水痘 | 0.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 手足口病 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 突発性発しん | 0.15 | 0.20 | 1.00 | |||||||
| ヘルパンギーナ | 0.08 | 1.00 | ||||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 49.60 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.00 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.08 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 1.92 | |||||
| 水痘 | 0.54 | |||||
| 手足口病 | 0.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 1.00 | |||||
| 突発性発しん | 0.15 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.08 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.00 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 4.00 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
