週報定点把握対象疾患
2025年49週 2025年12月1日〜2025年12月7日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で37%減少しています。保健所別では、能代、秋田中央で増加、秋田市、大館、北秋田、由利本荘、大仙、横手、湯沢で減少しています。
2. インフルエンザは、県全体で58%減少しています。保健所別では、全ての保健所で減少しています。
3. マイコプラズマ肺炎は、県全体で22%減少しています。保健所別では、横手で増加、北秋田、能代、大仙で同規模、秋田市、大館、由利本荘、湯沢で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 20.68 | 19.44 | 12.00 | 22.00 | 28.00 | 13.00 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 39.00 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 1.96 | 1.33 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 5.00 | 0.50 | 4.00 | |
| 急性呼吸器感染症 | 58.72 | 68.33 | 72.50 | 37.50 | 20.50 | 79.00 | 47.50 | 33.00 | 74.50 | 62.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.31 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 咽頭結膜熱 | 0.46 | 6.00 | ||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.00 | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 2.54 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | ||||
| 水痘 | 0.38 | 0.80 | 1.00 | |||||||
| 手足口病 | 0.08 | 0.20 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | 0.85 | 0.40 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 突発性発しん | 0.31 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | ||||||
| ヘルパンギーナ | 0.08 | 1.00 | ||||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.14 | 1.00 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.43 | 1.00 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 3.13 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | ||
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 20.68 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.46 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.00 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 2.54 | |||||
| 水痘 | 0.38 | |||||
| 手足口病 | 0.08 | |||||
| 伝染性紅斑 | 0.85 | |||||
| 突発性発しん | 0.31 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.08 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.14 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.43 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 3.13 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
