週報定点把握対象疾患
2025年44週 2025年10月27日〜2025年11月2日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で1.2倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、秋田中央、由利本荘、大仙、横手、湯沢で増加、北秋田、能代で減少しています。
2. インフルエンザは、県全体で3.9倍に増加しています。保健所別では、全ての保健所で増加しています。
3. マイコプラズマ肺炎は、県全体で5%減少しています。保健所別では、大館、由利本荘、大仙、横手で増加、湯沢で同規模、秋田市、北秋田、能代で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 15.40 | 26.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 8.50 | 7.50 | 15.00 | 30.50 | 4.00 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 3.36 | 3.44 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 4.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 |
| 急性呼吸器感染症 | 75.64 | 101.56 | 122.50 | 28.50 | 21.50 | 80.00 | 67.50 | 44.00 | 93.50 | 31.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.62 | 1.40 | 1.00 | |||||||
| 咽頭結膜熱 | 0.15 | 2.00 | ||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.38 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | ||||||
| 感染性胃腸炎 | 2.69 | 1.20 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 | ||||
| 水痘 | ||||||||||
| 手足口病 | 0.15 | 2.00 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | 1.54 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 突発性発しん | 0.23 | 0.40 | 1.00 | |||||||
| ヘルパンギーナ | 0.15 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.29 | 2.00 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | |||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 15.40 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.15 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.38 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 2.69 | |||||
| 水痘 | 0.00 | |||||
| 手足口病 | 0.15 | |||||
| 伝染性紅斑 | 1.54 | |||||
| 突発性発しん | 0.23 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.15 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.29 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.29 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 4.50 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
