週報定点把握対象疾患
2025年51週 2025年12月15日〜2025年12月21日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で2%減少しています。保健所別では、秋田市、北秋田、由利本荘、大仙で増加、湯沢で同規模、大館、能代、秋田中央、横手で減少しています。
2. インフルエンザは、県全体で15%減少しています。保健所別では、秋田市、大館で増加、北秋田、能代、秋田中央、由利本荘、大仙、横手、湯沢で減少しています。
3. 感染性胃腸炎は、県全体で16%減少しています。保健所別では、大館、秋田中央で増加、秋田市、北秋田、能代、由利本荘で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 11.32 | 9.78 | 18.50 | 19.50 | 13.00 | 10.50 | 1.00 | 10.50 | 12.00 | 12.50 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 1.80 | 0.78 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 7.50 | 3.50 | 1.00 | 2.00 | |
| 急性呼吸器感染症 | 49.20 | 61.00 | 63.00 | 41.50 | 15.00 | 55.00 | 52.00 | 34.50 | 44.50 | 35.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | |||||||
| 咽頭結膜熱 | 0.08 | 1.00 | ||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.77 | 2.60 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 感染性胃腸炎 | 3.54 | 2.80 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | 9.00 | ||||
| 水痘 | 0.77 | 2.00 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 | 0.85 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | |||||
| 突発性発しん | 0.23 | 0.60 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.29 | 2.00 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.14 | 1.00 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 1.75 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 11.32 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.08 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.77 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 3.54 | |||||
| 水痘 | 0.77 | |||||
| 手足口病 | 0.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 0.85 | |||||
| 突発性発しん | 0.23 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.00 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.29 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.14 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 1.75 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
