週報定点把握対象疾患
2026年30週 2026年7月20日〜2026年7月26日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で1.1倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、能代、秋田中央、由利本荘、湯沢で増加、北秋田、大仙、横手で減少しています。
2. 手足口病は、県全体で1.6倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、北秋田、能代で増加、秋田中央、由利本荘、横手で減少しています。
3. 感染性胃腸炎は、県全体で24%減少しています。保健所別では、秋田中央、由利本荘で増加、秋田市、北秋田、能代、横手で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.24 | 0.11 | 2.00 | 0.50 | ||||||
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 0.60 | 0.89 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | ||||
| 急性呼吸器感染症 | 29.28 | 34.78 | 77.50 | 16.00 | 10.50 | 23.50 | 35.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.08 | 0.20 | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | 0.15 | 2.00 | ||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.38 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 2.23 | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 16.00 | ||||
| 水痘 | 0.54 | 1.20 | 1.00 | |||||||
| 手足口病 | 4.00 | 5.20 | 23.00 | 2.00 | 1.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 1.00 | 0.20 | 4.00 | 8.00 | ||||||
| 突発性発しん | 0.46 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| ヘルパンギーナ | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | ||||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.14 | 1.00 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.43 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | ||||||||||
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 0.24 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.15 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.38 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 2.23 | |||||
| 水痘 | 0.54 | |||||
| 手足口病 | 4.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 1.00 | |||||
| 突発性発しん | 0.46 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.85 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.54 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.14 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.43 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
