週報定点把握対象疾患
2026年4週 2026年1月19日〜2026年1月25日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で1.4倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、北秋田、能代、秋田中央、由利本荘、横手、湯沢で増加、大仙で減少しています。
2. インフルエンザは、県全体で1.9倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、能代、秋田中央、由利本荘、横手、湯沢で増加、北秋田で同規模、大仙で減少しています。
3. 感染性胃腸炎は、県全体で1.8倍に増加しています。保健所別では、報告のあった全ての保健所で増加しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 9.32 | 9.33 | 5.50 | 0.50 | 15.00 | 6.00 | 21.00 | 3.50 | 9.50 | 13.50 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 3.76 | 1.56 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 14.00 | 3.50 | 2.50 | 16.00 |
| 急性呼吸器感染症 | 47.72 | 48.00 | 62.00 | 25.50 | 20.00 | 72.00 | 84.00 | 25.00 | 61.00 | 31.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.31 | 0.60 | 1.00 | |||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.38 | 3.80 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 6.62 | 7.60 | 6.00 | 1.00 | 23.00 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | ||
| 水痘 | 0.77 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |||||
| 手足口病 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 | 0.54 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |||||
| 突発性発しん | 0.31 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | ||||||
| ヘルパンギーナ | 0.15 | 2.00 | ||||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.14 | 1.00 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.57 | 0.33 | 3.00 | |||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 9.32 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.31 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.38 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 6.62 | |||||
| 水痘 | 0.77 | |||||
| 手足口病 | 0.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 0.54 | |||||
| 突発性発しん | 0.31 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.15 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.14 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.57 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.25 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
