週報定点把握対象疾患
2025年47週 2025年11月17日〜2025年11月23日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で1.2倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、能代、由利本荘、大仙、横手、湯沢で増加、北秋田、秋田中央で減少しています。
2. インフルエンザは、県全体で1.4倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、北秋田、能代、由利本荘、大仙、横手、湯沢で増加、秋田中央で減少しています。
3. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、県全体で1.2倍に増加しています。保健所別では、大館、北秋田、能代、大仙、横手で増加、秋田市、秋田中央、由利本荘、湯沢で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 75.72 | 84.44 | 86.00 | 50.50 | 90.00 | 33.00 | 67.00 | 47.50 | 107.00 | 85.50 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 4.28 | 3.44 | 6.00 | 4.50 | 13.00 | 1.00 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | |
| 急性呼吸器感染症 | 101.16 | 106.44 | 138.00 | 54.00 | 32.00 | 98.00 | 103.50 | 80.50 | 192.50 | 87.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.46 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | |||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.62 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |||
| 感染性胃腸炎 | 3.08 | 1.80 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 8.00 | |||
| 水痘 | 0.54 | 1.40 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1.54 | 0.20 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | |||
| 突発性発しん | 0.62 | 0.60 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.29 | 2.00 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | |||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 3.38 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 | 0.08 | 1.00 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 75.72 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.00 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.62 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 3.08 | |||||
| 水痘 | 0.54 | |||||
| 手足口病 | 0.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 1.54 | |||||
| 突発性発しん | 0.62 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.00 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.29 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.29 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 3.38 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
