週報定点把握対象疾患
2025年24週 2025年6月9日〜2025年6月15日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で21%減少しています。保健所別では、横手で増加、秋田市、大館、北秋田、能代、秋田中央、由利本荘、大仙、湯沢で減少しています。
2. マイコプラズマ肺炎は、県全体で1.4倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、能代、由利本荘、大仙、横手で増加、北秋田で減少しています。
3. 伝染性紅斑は、県全体で33%減少しています。保健所別では、秋田中央で増加、秋田市、由利本荘、大仙、湯沢で減少しています。
疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.04 | 0.50 | ||||||||
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 0.72 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | |
急性呼吸器感染症 | 48.28 | 61.78 | 107.00 | 29.50 | 23.00 | 36.50 | 37.00 | 17.50 | 55.50 | 19.50 |
RSウイルス感染症 | ||||||||||
咽頭結膜熱 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | |||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.92 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
感染性胃腸炎 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
水痘 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||||
手足口病 | 0.08 | 1.00 | ||||||||
伝染性紅斑 | 2.54 | 5.80 | 1.00 | 3.00 | ||||||
突発性発しん | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
ヘルパンギーナ | 0.08 | 1.00 | ||||||||
流行性耳下腺炎 | ||||||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||||
流行性角結膜炎 | 0.29 | 0.67 | ||||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||||
マイコプラズマ肺炎 | 4.13 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | ||
クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
![]() |
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
インフルエンザ | 0.04 | |||||
咽頭結膜熱 | 0.15 | |||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.92 | |||||
感染性胃腸炎 | 1.15 | |||||
水痘 | 0.54 | |||||
手足口病 | 0.08 | |||||
伝染性紅斑 | 2.54 | |||||
突発性発しん | 0.38 | |||||
ヘルパンギーナ | 0.08 | |||||
流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
急性出血性結膜炎 | 0.00 | |||||
流行性角結膜炎 | 0.29 | |||||
マイコプラズマ肺炎 | 4.13 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。