週報定点把握対象疾患
2025年27週 2025年6月30日〜2025年7月6日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で1.1倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、北秋田、能代、秋田中央、由利本荘、横手で増加、大仙、湯沢で減少しています。
2. マイコプラズマ肺炎は、県全体で1.8倍に増加しています。保健所別では、秋田市、由利本荘、大仙、横手で増加、北秋田、能代で同規模、大館で減少しています。
3. 伝染性紅斑は、県全体で1.3倍に増加しています。保健所別では、秋田市、能代で増加、由利本荘で同規模となっています。
疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | ||||||||||
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 0.92 | 1.33 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | ||
急性呼吸器感染症 | 46.28 | 59.44 | 90.00 | 43.00 | 23.00 | 36.00 | 43.00 | 14.50 | 50.50 | 11.00 |
RSウイルス感染症 | ||||||||||
咽頭結膜熱 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | |||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.15 | 0.60 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | |||
感染性胃腸炎 | 3.31 | 4.20 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 4.00 | ||
水痘 | 0.54 | 1.20 | 1.00 | |||||||
手足口病 | 0.08 | 1.00 | ||||||||
伝染性紅斑 | 4.15 | 8.80 | 2.00 | 8.00 | ||||||
突発性発しん | 0.38 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | ||||||
ヘルパンギーナ | 0.23 | 0.40 | 1.00 | |||||||
流行性耳下腺炎 | ||||||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||||
流行性角結膜炎 | 0.14 | 1.00 | ||||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||||
マイコプラズマ肺炎 | 5.25 | 7.00 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | ||
クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
川崎病 | 0.08 | 1.00 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
![]() |
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
インフルエンザ | 0.00 | |||||
咽頭結膜熱 | 0.15 | |||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.15 | |||||
感染性胃腸炎 | 3.31 | |||||
水痘 | 0.54 | |||||
手足口病 | 0.08 | |||||
伝染性紅斑 | 4.15 | |||||
突発性発しん | 0.38 | |||||
ヘルパンギーナ | 0.23 | |||||
流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
急性出血性結膜炎 | 0.00 | |||||
流行性角結膜炎 | 0.14 | |||||
マイコプラズマ肺炎 | 5.25 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。