週報定点把握対象疾患
2026年7週 2026年2月9日〜2026年2月15日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で1.3%増加しています。保健所別では、秋田市、大館、大仙、横手、湯沢で増加、北秋田、能代、秋田中央、由利本荘で減少しています。
2. インフルエンザは、県全体で11%減少しています。保健所別では、秋田市、大仙、横手で増加、大館、北秋田、能代、秋田中央、由利本荘、湯沢で減少しています。
3. 感染性胃腸炎は、県全体で1.1倍に増加しています。保健所別では、北秋田、能代、由利本荘、横手、湯沢で増加、秋田中央で同規模、秋田市、大館で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 23.00 | 25.89 | 25.00 | 7.50 | 43.00 | 8.50 | 27.00 | 16.50 | 25.50 | 18.00 |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 3.64 | 4.11 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.50 | 9.50 | ||
| 急性呼吸器感染症 | 66.60 | 90.22 | 86.00 | 32.00 | 11.50 | 55.00 | 60.00 | 56.50 | 84.00 | 41.50 |
| RSウイルス感染症 | 0.31 | 0.60 | 1.00 | |||||||
| 咽頭結膜熱 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.92 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |||
| 感染性胃腸炎 | 6.15 | 6.80 | 4.00 | 15.00 | 2.00 | 18.00 | 5.00 | 2.00 | ||
| 水痘 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |||||
| 手足口病 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 | 0.08 | 1.00 | ||||||||
| 突発性発しん | 0.08 | 1.00 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.29 | 0.67 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.13 | 1.00 | ||||||||
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 23.00 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.15 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.92 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 6.15 | |||||
| 水痘 | 0.69 | |||||
| 手足口病 | 0.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 0.08 | |||||
| 突発性発しん | 0.08 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.00 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.29 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.13 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
