週報定点把握対象疾患
2025年43週 2025年10月20日〜2025年10月26日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で1.3倍に増加しています。保健所別では、秋田市、大館、北秋田、能代、秋田中央、大仙、横手、湯沢で増加、由利本荘で減少しています。
2. マイコプラズマ肺炎は、県全体で14%減少しています。保健所別では、秋田市、大仙で増加、湯沢で同規模、大館、北秋田、能代、由利本荘、横手で減少しています。
3. インフルエンザは、県全体で3.3倍に増加しています。保健所別では、秋田市、北秋田、秋田中央、由利本荘、大仙、横手で増加、大館で同規模、能代、湯沢で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 3.92 | 7.44 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | ||
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 3.32 | 2.89 | 8.00 | 3.50 | 7.00 | 0.50 | 4.50 | 0.50 | 1.50 | 3.00 |
| 急性呼吸器感染症 | 64.84 | 87.44 | 115.00 | 30.50 | 37.00 | 61.00 | 50.50 | 27.00 | 65.50 | 30.50 |
| RSウイルス感染症 | 0.31 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 咽頭結膜熱 | 0.08 | 1.00 | ||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.38 | 2.20 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 1.54 | 2.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||
| 水痘 | ||||||||||
| 手足口病 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1.46 | 0.40 | 13.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 突発性発しん | 0.23 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| ヘルパンギーナ | 0.08 | 1.00 | ||||||||
| 流行性耳下腺炎 | ||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.86 | 6.00 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | |||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 4.75 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 | 0.08 | 1.00 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 3.92 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.08 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.38 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 1.54 | |||||
| 水痘 | 0.00 | |||||
| 手足口病 | 0.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 1.46 | |||||
| 突発性発しん | 0.23 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.08 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.86 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.29 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 4.75 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
