週報定点把握対象疾患
2025年25週 2025年6月16日〜2025年6月22日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で9%減少しています。保健所別では、北秋田、能代、大仙、湯沢で増加、秋田市、大館、秋田中央、由利本荘、横手で減少しています。
2. 伝染性紅斑は、県全体で1.5倍に増加しています。保健所別では、秋田市、北秋田、由利本荘、大仙で増加、秋田中央で同規模となっています。
3. マイコプラズマ肺炎は、県全体で18%減少しています。保健所別では、北秋田、大仙で増加、秋田市、大館、能代、由利本荘、横手で減少しています。
疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.08 | 0.11 | 0.50 | |||||||
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 0.28 | 0.22 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
急性呼吸器感染症 | 43.96 | 54.44 | 91.50 | 35.50 | 29.00 | 32.00 | 30.50 | 19.00 | 42.00 | 25.00 |
RSウイルス感染症 | ||||||||||
咽頭結膜熱 | 0.92 | 0.40 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.92 | 2.20 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |||
感染性胃腸炎 | 2.85 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | ||||
水痘 | 0.31 | 0.80 | ||||||||
手足口病 | 0.46 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | ||||||
伝染性紅斑 | 3.77 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | ||||
突発性発しん | ||||||||||
ヘルパンギーナ | 0.08 | 1.00 | ||||||||
流行性耳下腺炎 | 0.08 | 1.00 | ||||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||||
流行性角結膜炎 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | |||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||||
マイコプラズマ肺炎 | 3.38 | 5.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | |||
クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
川崎病 | 0.15 | 2.00 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
![]() |
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
インフルエンザ | 0.08 | |||||
咽頭結膜熱 | 0.92 | |||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.92 | |||||
感染性胃腸炎 | 2.85 | |||||
水痘 | 0.31 | |||||
手足口病 | 0.46 | |||||
伝染性紅斑 | 3.77 | |||||
突発性発しん | 0.00 | |||||
ヘルパンギーナ | 0.08 | |||||
流行性耳下腺炎 | 0.08 | |||||
急性出血性結膜炎 | 0.00 | |||||
流行性角結膜炎 | 0.29 | |||||
マイコプラズマ肺炎 | 3.38 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。