週報定点把握対象疾患
2026年17週 2026年4月20日〜2026年4月26日
<定点把握対象疾患(週報)・前週比>
1. 急性呼吸器感染症は、県全体で1%減少しています。保健所別では、秋田市、秋田中央、大仙、湯沢で増加、大館、北秋田、能代、由利本荘、横手で減少しています。
2. 感染性胃腸炎は、県全体で15%減少しています。保健所別では、北秋田、能代、秋田中央で増加、秋田市、横手で同規模、大館、由利本荘で減少しています。
3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、県全体で1.1倍に増加しています。保健所別では、大館、秋田中央、由利本荘で増加、秋田市、北秋田、湯沢で減少しています。
| 疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.84 | 0.33 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | |||
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | |||
| 急性呼吸器感染症 | 37.00 | 44.89 | 60.00 | 19.50 | 11.50 | 29.50 | 40.50 | 29.00 | 23.50 | 47.00 |
| RSウイルス感染症 | 0.23 | 0.40 | 1.00 | |||||||
| 咽頭結膜熱 | 0.31 | 0.80 | ||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.85 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 15.00 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 5.00 | 7.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| 水痘 | 0.46 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 手足口病 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||||
| 突発性発しん | ||||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.15 | 0.40 | ||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.14 | 1.00 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0.14 | 0.33 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | ||||||||||
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | ||||||||||
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの) | ||||||||||
| 川崎病 | 0.08 | 1.00 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
|
CPEG(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点あたり 患者報告数 |
||||
| インフルエンザ | 0.84 | |||||
| 咽頭結膜熱 | 0.31 | |||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.85 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 5.00 | |||||
| 水痘 | 0.46 | |||||
| 手足口病 | 0.00 | |||||
| 伝染性紅斑 | 0.00 | |||||
| 突発性発しん | 0.00 | |||||
| ヘルパンギーナ | 0.00 | |||||
| 流行性耳下腺炎 | 0.15 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0.14 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 0.14 | |||||
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | |||||
※CPEG(Current Past Experience Graph)について
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
今週の定点あたり患者報告数と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)定点あたり患者報告数の比を対数(底が10)でグラフ上に表しています。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「10」の場合、CPEG値は「1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年に比べて10倍大きいということになります。
・「今週の定点あたり患者報告数 ÷ 過去15週分定点あたり患者報告数の平均」が「1/10」の場合は、CPEG値は「-1.00」となります。今週の定点あたり患者報告数は例年の1/10で少ないことを示します。
