月報定点把握対象疾患
2022年5月
疾患名 | 秋田県 | 秋田市 | 大館 | 北秋田 | 能代 | 秋田中央 | 由利本荘 | 大仙 | 横手 | 湯沢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 1.36 | 3.25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | ||||
性器ヘルペスウイルス感染症 | 0.64 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | ||||||
尖圭コンジローマ | 0.36 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | ||||
淋菌感染症 | ||||||||||
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 2.13 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | |||
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.13 | 1.00 | ||||||||
薬剤耐性緑膿菌感染症 |
1定点当りの患者報告数(単位は、人/定点)
![]() |
CPEGグラフ(過去5年間の同時期との比(log)) | 定点当り 報告数 |
||||
性器クラミジア感染症 | 1.36 | |||||
性器ヘルペスウイルス感染症 | 0.64 | |||||
尖形コンジローム | 0.36 | |||||
淋菌感染症 | 0.00 | |||||
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感 | 2.13 | |||||
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.13 | |||||
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0.00 | |||||